Vergleich
Hier werden die Häcksler der verschiedenen Hersteller verglichen. Auf einen Blick können Sie so sehen, was ihnen welches Modell bietet, die technischen Daten vergleichen, die Bewertung einsehen und natürlich auch den Preis in Erfahrung bringen.
Direkteinstieg: Walzenhäcksler | Messerhäcksler | Benzinhäcksler | Starkstrom-Häcksler
Vergleich Walzenhäcksler
Marke | Gardebruk | Ikra | Güde | Einhell | Makita | Grizzly | |
Modell | DBHC003 | ILH 3000A | Gh 2801 | GC-RS 2540 | UD2500 | GHS 2842B | |
Leistung | 2.800 Watt | 3.000 Watt | 2.800 Watt | 2.000 Watt | 2.500 Watt | 2.800 Watt | |
Gewicht | 20 kg | 23,5 kg | 17,5 kg | 23,8 kg | 27,6 kg | 22 kg | |
Rückwartslauf | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Astdurchmesser | 45 mm | 44 mm | 44 mm | 40 mm | 45 mm | 42 mm | |
Auffangart | Behälter, 60 l | Behälter, 60 l | Fangsack | Fangsack | Behälter, 67 l | Behälter, 60 l | |
rollbar | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Bewertung | 4,5 Sterne | 4,5 Sterne | 4,3 Sterne | 4,0 Sterne | 4,4 Sterne | 4,4 Sterne | |
Preis & Link | |||||||
Vergleich Messerhäcksler
Marke | Bosch | Gardebruk | Einhell | Deltafox | Atika | Ikra |
Modell | AXT Rapid 2200 | DBHC004 | GC-KS 2540 | DG-EKS 2445 | AMF 2800 | IMH 2500 |
Leistung | 2.200 Watt | 2.400 Watt | 2.000 Watt | 2.400 Watt | 2.800 Watt | 2.500 watt |
Gewicht | 12 kg | 12 kg | 9,8 kg | 10,5 kg | 24 kg | 10,5 kg |
Drehzahl | 3.650 U/min | 4.500 U/min | 3.800 U/min | 4.200 U/min | 2.800 U/min | 4.200 U/min |
Astdurchmesser | 40 mm | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Auffangart | Fangsack | Fangsack | Fangsack | Fangsack | Behälter, 61 l | Fangsack |
rollbar | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bewertung | 4,2 Sterne | 4,2 Sterne | 4,0 Sterne | 4,3 Sterne | 4,2 Sterne | 4,2 Sterne |
Preis & Link |
Vergleich Benzinhäcksler / Motorhäcksler
Marke | Zipper | Denqbar | D+L | Scheppach | Hillvert | D+L |
Modell | ZI-HAEK4100 | DQ-0232 | 55792 | WCP4800 | HT-Hector 212T | 55748 |
Leistung | 5,6 PS | 15 PS | 4,3 PS | 5,6 PS | 7 PS | 6,5 PS |
Motor | 4-Takt | 4-Takt | 4-Takt | 4-Takt | 4-Takt | 4-Takt |
Gewicht | 90 kg | 95 kg | 38,5 kg | 90 kg | 85 kg | 90 kg |
Astdurchmesser | 100 mm | 102 mm | 45 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm |
Schneidsystem | Messer | Rotor | Messer | Messer | Messer | Messer |
rollbar | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bewertung | 4,5 Sterne | 4,1 Sterne | ohne | ohne | 4,5 Sterne | 4,5 Sterne |
Preis & Link |
Vergleich 400V-Häcksler / Starkstrom-Häcksler
Marke | Elektra Beckum | Scheppach | Elektra Beckum |
Modell | TH3006D | Biostar 3000 | TH3005D |
Leistung | 3.000 Watt | 3.500 Watt | 3.000 Watt |
Gewicht | 57,5 kg | 52 kg | 45 kg |
Astdurchmesser | 65 mm | 50 mm | 50 mm |
Dauerbetrieb | ja | keine Angabe | ja |
rollbar | ja | ja | ja |
Bewertung | 4,0 Sterne | 3,4 Sterne | ohne |
Preis & Link |